Jam Kerja
Setiap Hari : 08.00 am - 10.00 pm
CCY | BELI | JUAL |
USD | 14975 | 15500 |
AUD | 10075 | 10650 |
EURO | 16550 | 17100 |
JPY | 100 | 106.00 |
GBP | 19775 | 20350 |
CHF | 17600 | 18200 |
CAD | 10900 | 11550 |
NZD | 9100 | 9670 |
SGD | 11450 | 12000 |
RMB | 2025 | 2250 |
MYR | 3400 | 3650 |
HKD | 1800 | 2200 |
04-Oct 03:47
Selamat datang di MPB Money Changer
Selamat datang di situs resmi MPB Money Changer. Anda dapat menemukan beberapa informasi tentang perusahaan kami dan melihat nilai tukar kami. Bila anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami.